Данный сайт использует cookies. Продолжая просматривать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование cookies. Подробнее
Veider's
@
|
|
|
|||||||||||||
Points Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
... записей найдено: 5 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
... записей найдено: 0 |
Уровень | Фракция | Значение |
---|---|---|
T.H.O.R.N. | ||
Анклав Гри | ||
Корпорация по Перепродаже Контрабандного Товара | ||
The Dread Executioners | ||
The Voss | ||
Binary Star Realty | ||
Galactic Solutions Industries | ||
Imperial Guard on Belsavis - Republic Fifth Assault Battalion | ||
Makeb Imperial Forces - Citizens of Makeb | ||
Imperial Forward Command | ||
Bounty Brokers Associations | ||
Bounty Supply Company | ||
Ordnance Acquisition Corps - The Adjudicators | ||
Imperial First Mobile Fleet | ||
Interplanetary Compenent Exchange | ||
Strike Team Oricon | ||
Republikanic Hyperspace Armada | ||
Coalition Forces on Yavin 4 | ||
Freebooters Trade Union | ||
People of Rishi |
Комментарии
Нет комментариев